現在のポイント
昇級は年間の獲得ポイントで決めさせていただきます。
年間で12ポイントを獲得された方が昇級とさせていただきます。
- 優勝 6ポイント
- 2位 5ポイント
- 3位 4ポイント
- 以下合格点 3ポイント
ベーシック |
名前 | P |
半澤 和弘 | 6 |
渡邉 由一 | 5 |
横山 英暁 | 6 |
大橋 利光 | 5 |
駒坂 保幸 | 1 |
スポーツマン |
名前 | P |
諏訪 浩 | 17 |
小松 繁 | 15 |
小松 翼 | 15 |
斎藤 三夫 | 9 |
黄川田 時男 | 9 |
成澤 由季生 | 6 |
松岡 伸治 | 6 |
江原 康三郎 | 6 |
阿左美 和馬 | 6 |
追分 敏彰 | 5 |
瀬能 良一 | 4 |
北山 敬洋 | 4 |
小山 博文 | 3 |
藤村 直人 | 3 |
松平 秀人 | 3 |
庄司 清明 | 3 |
赤坂 義則 | 3 |
板橋 浩 | 1 |
大友 努 | 1 |
稲吉 丈一郎 | 1 |
福田 保英 | 1 |
小菅 敏美 | 1 |
インターミディエイト |
名前 | P |
高橋 正巳 | 21 |
山路 博司 | 19 |
小野口 翔 | 6 |
大谷 一夫(東) | 6 |
石井 薫 | 5 |
成澤 由季夫 | 5 |
弓田 章一 | 3 |
菅谷 秀樹 | 1 |
関 芳之 | 1 |
アドバンスド |
名前 | P |
葛西 享 | 16 |
小野口 翔 | 15 |
藤野 実 | 15 |
村上 徹 | 10 |
中條 延幸 | 6 |
添田 清 | 4 |
阿左美 和馬 | 1 |
アンリミテッド |
名前 | P |
渡野辺 マント | 18 |
鈴木 悠平 | 18 |
鈴木 貴之 | 4 |
添田 清 | 1 |