現在のポイント
昇級は年間の獲得ポイントで決めさせていただきます。
年間で12ポイントを獲得された方が昇級とさせていただきます。
- 優勝 6ポイント
- 2位 5ポイント
- 3位 4ポイント
- 以下合格点 3ポイント
| ベーシック | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|
| 名前 | P | P |
| 植田 一茂 | 6 | |
| 半澤 和弘 | 6 | 0 |
| 渡邉 由一 | 5 | 0 |
| 横山 英暁 | 6 | 0 |
| 大橋 利光 | 5 | 0 |
| 駒坂 保幸 | 1 | 0 |
| スポーツマン | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|
| 名前 | P | P |
| 追分 敏彰 | 5 | 9 |
| 諏訪 浩 | 17 | 9 |
| 黄川田 時男 | 9 | 6 |
| 小松 翼 | 15 | 5 |
| 北山 敬洋 | 4 | 5 |
| 江原 康三郎 | 6 | 3 |
| 瀬能 良一 | 4 | 3 |
| 福田 保英 | 1 | 1 |
| 斎藤 三夫 | 9 | 1 |
| 小松 繁 | 15 | 1 |
| 成澤 由季生 | 6 | 0 |
| 松岡 伸治 | 6 | 0 |
| 阿左美 和馬 | 6 | 0 |
| 小山 博文 | 3 | 0 |
| 藤村 直人 | 3 | 0 |
| 松平 秀人 | 3 | 0 |
| 庄司 清明 | 3 | 0 |
| 赤坂 義則 | 3 | 0 |
| 板橋 浩 | 1 | 0 |
| 大友 努 | 1 | 0 |
| 稲吉 丈一郎 | 1 | 0 |
| 小菅 敏美 | 1 | 0 |
| インターミディエイト | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|
| 名前 | P | P |
| 高橋 正巳 | 21 | 11 |
| 山路 博司 | 19 | 11 |
| 黄川田 時男 | 4 | |
| 阿左美 和馬 | 0 | 1 |
| 小野口 翔 | 6 | 0 |
| 大谷 一夫(東) | 6 | 0 |
| 石井 薫 | 5 | 0 |
| 成澤 由季夫 | 5 | 0 |
| 弓田 章一 | 3 | 0 |
| 菅谷 秀樹 | 1 | 0 |
| 関 芳之 | 1 | 0 |
| アドバンスド | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|
| 名前 | P | P |
| 中條 延幸 | 6 | 10 |
| 村上 徹 | 10 | 5 |
| 藤野 実 | 15 | 6 |
| 但野 祐之 | 6 | |
| 葛西 享 | 16 | 0 |
| 小野口 翔 | 15 | 0 |
| 添田 清 | 4 | 0 |
| 阿左美 和馬 | 1 | 0 |
| アンリミテッド | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|
| 名前 | P | P |
| 鈴木 悠平 | 18 | 12 |
| 渡野辺 マント | 18 | 10 |
| 鈴木 貴之 | 4 | 4 |
| 添田 清 | 1 | 2 |
