Basicクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | 総合(※) | 合否 | |||||||||
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 | |||
1 | 大塚 文夫 | 1993.5 | 1000.00 | 1 | 2241.0 | 993.79 | 2 | 2519.5 | 1000.00 | 1 | 0.0 | .00 | 2993.79 | 1 | 〇 | |
2 | 富山 泰洋 | 1898.0 | 952.09 | 2 | 2255.0 | 1000.00 | 1 | 2217.5 | 880.13 | 2 | 0.0 | .00 | 2832.23 | 2 | 〇 | |
3 | 吉沼 覚 | 1666.0 | 835.72 | 3 | 2027.0 | 898.89 | 3 | 1920.0 | 762.06 | 3 | 0.0 | .00 | 2496.66 | 3 | 〇 |
Sportsmanクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | 総合(※) | 合否 | |||||||||
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 | |||
1 | 山路 博司 | 2384.5 | 710.62 | 5 | 2457.5 | 835.17 | 5 | 2914.0 | 842.56 | 5 | 0.0 | .00 | 2388.36 | 5 | 〇 | |
2 | 北山 啓洋 | 2787.5 | 830.73 | 4 | 2942.5 | 1000.00 | 1 | 3138.5 | 907.47 | 3 | 0.0 | .00 | 2738.20 | 3 | 〇 | |
3 | 植田 一茂 | 2974.5 | 886.46 | 2 | 2780.0 | 944.77 | 2 | 3354.5 | 969.93 | 2 | 0.0 | .00 | 2801.16 | 2 | 〇 | |
4 | 新 直樹 | 2970.5 | 885.26 | 3 | 2689.5 | 914.02 | 4 | 2941.0 | 850.37 | 4 | 0.0 | .00 | 2649.65 | 4 | 〇 | |
5 | 諏訪 浩 | 3355.5 | 1000.00 | 1 | 2708.5 | 920.48 | 3 | 3458.5 | 1000.00 | 1 | 0.0 | .00 | 2920.48 | 1 | 〇 |
Intermediateクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | 総合(※) | 合否 | |||||||||
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 | |||
1 | 高橋 正巳 | 3474.5 | 814.94 | 3 | 2564.0 | 605.93 | 2 | 3494.0 | 757.01 | 2 | 0.0 | .00 | 2177.89 | 2 | × | |
2 | 中條 延幸 | 3934.0 | 922.72 | 2 | 1709.0 | 403.88 | 3 | 2738.5 | 593.33 | 3 | 0.0 | .00 | 1919.92 | 3 | 〇 | |
3 | 瀬能 良一 | 4263.5 | 1000.00 | 1 | 4231.5 | 1000.00 | 1 | 4615.5 | 1000.00 | 1 | 0.0 | .00 | 3000.00 | 1 | 〇 |
Advancedクラス
—
Unlimitedクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | 総合(※) | 合否 | |||||||||
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 | |||
1 | 渡野辺 マント | 7163.0 | 1000.00 | 1 | 7709.5 | 1000.00 | 1 | 7718.0 | 1000.00 | 1 | 0.0 | .00 | 3000.00 | 1 | 〇 | |
2 | 井上 純一 | 6275.5 | 876.10 | 2 | 7127.0 | 924.44 | 2 | 7514.0 | 973.57 | 2 | 0.0 | .00 | 2774.11 | 2 | 〇 | |
3 | 小野口 翔 | 5372.5 | 750.03 | 3 | 5837.0 | 757.12 | 3 | 6920.5 | 896.67 | 3 | 0.0 | .00 | 2403.82 | 3 | 〇 |