スポーツマンクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 総合 | 合否 |
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 |
1 | 北山 敬洋 | 2720.5 | 1000.00 | 1 | 2447.0 | 942.97 | 2 | 1942.97 | 1 | 〇 |
2 | 山路 博司 | 2344.5 | 861.79 | 2 | 2595.0 | 1000.00 | 1 | 1861.79 | 2 | 〇 |
3 | 新 直樹 | 2184.0 | 802.79 | 4 | 2426.5 | 935.07 | 3 | 1737.86 | 3 | × |
4 | 斎藤 三男 | 2269.0 | 834.04 | 3 | 2311.0 | 890.56 | 4 | 1724.60 | 4 | × |
5 | 鈴木 三郎 | 2041.0 | 750.23 | 5 | 2115.5 | 815.22 | 5 | 1565.45 | 5 | × |
6 | 吉澤 範夫 | 1605.5 | 590.15 | 6 | 2013.0 | 775.72 | 6 | 1365.87 | 6 | × |
インターミディエイトクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 総合 | 合否 |
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 |
1 | 今村 亨 | 4339.5 | 1000.00 | 1 | 4141.5 | 953.82 | 2 | 1953.82 | 1 | 〇 |
2 | 並木 満宏 | 4009.5 | 923.95 | 2 | 4342.0 | 1000.00 | 1 | 1923.95 | 2 | 〇 |
3 | 中條 延幸 | 3646.5 | 840.30 | 4 | 4058.5 | 934.71 | 3 | 1775.01 | 3 | 〇 |
4 | 瀬能 良一 | 3907.0 | 900.33 | 3 | 3699.5 | 852.03 | 4 | 1752.36 | 4 | 〇 |
5 | 諏訪 浩 | 3219.0 | 741.79 | 5 | 3341.0 | 769.46 | 5 | 1511.25 | 5 | × |
6 | 高橋 正巳 | 1694.0 | 390.37 | 6 | 2468.0 | 568.40 | 6 | 958.77 | 6 | × |
アドバンスクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 総合 | 合否 |
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 |
1 | 阿左美 和馬 | 5194.5 | 1000.00 | 1 | 5394.5 | 1000.00 | 1 | 2000.00 | 1 | 〇 |
2 | 小野口 翔 | 4276.0 | 823.18 | 2 | 5151.5 | 954.95 | 2 | 1778.13 | 2 | 〇 |
アンリミテッドクラス
No. | 名前 | 1R | 2R | 総合 | 合否 |
素点 | 千分率 | R順位 | 素点 | 千分率 | R順位 | 千分率 | 順位 |
1 | 渡野辺 マント | 7685.5 | 1000.00 | 1 | 7905.5 | 1000.00 | 1 | 2000.00 | 1 | 〇 |
2 | 井上 純一 | 7009.5 | 912.04 | 2 | 7396.0 | 935.55 | 2 | 1847.59 | 2 | 〇 |